98年

順位

クラブ名

勝点 試合 勝数 敗数 分数 得点 失点 得失点差

備考

1 東京ガス 69 30 24 6 0 67 17 +50 準会員でないため昇格なし(現FC東京)
2 川崎 68 30 23 7 0 72 24 +48 J1参入決定戦へ
3 山形 66 30 22 8 0 69 38 +31  
4 甲府 59 30 22 8 0 74 40 +34  
5 本田技研 54 30 19 11 0 57 45 +12  
6 大分 45 30 16 14 0 51 51 ±0 この年まで大分トリニティ
7 仙台 43 30 18 12 0 55 53 +2 この年までブランメル仙台
8 鳥栖 39 30 14 16 0 40 55 -15
9 徳島 38 30 14 16 0 58 48 +10
10 デンソー 38 30 14 16 0 48 59 -11
11 新潟 34 30 12 18 0 39 47 -12  
12 大宮 31 30 11 19 0 51 56 -5
13 ソニー仙台 23 30 8 22 0 42 71 -29  
14 水戸 23 30 8 22 0 34 69 -32  
15 国士舘大学 21 30 8 22 0 42 76 -34  
16 ジャトコ 18 30 7 23 0 44 97 -53  

HOME